联系人:王洪涛联系电话:0756-2618486
| 出发城市 | 珠海 | 交通方式 | 汽车往汽车返 | 发团日期 | 天天发团 | 参团性质 | 自由行 |
|---|
特别提示:
|
以下行程由珠海浪漫假期国旅提供,预订热线:0756-2618486,
咨询微信:13326699528,预约QQ:2850172169/2850172164/2850172162 |
| 景点 | 时段 | 门市价 | 团队优惠价 | 散客优惠价 | 备注(团队为签单购票) | |
| 神秘岛 | 不分 | 110 | 75 | 100 | 10人以上算团队 | |
| 海洋温泉 | 平日 | 168 | 100 | 140 | 周末(周五19时至周日19时止) 10人以上算团队 | |
| 周末、节假日 | 135 | 155 | ||||
| 梦幻剧场 | 普通坐席 | 120 | 80 | 90 | 10人以上算团队 | |
| 嘉宾坐席 | 150 | 100 | 110 | |||
| 贵宾坐席 | 280 | 235 | 265 | |||
| 海洋温泉+神秘岛 | 平日 | | 170 | | 10人以上算团队 | |
| 周末 | | 200 | | |||
| 海洋温泉+剧场 | 平日 | | 175 | | 10人以上算团队 | |
| 周末 | | 220 | | |||
| 海洋温泉+神秘岛+剧场 | 平日 | | 235 | | 10人以上算团队 剧场提供普通坐席,嘉宾座补¥20,贵宾座补¥80 | |
| 周末 | | 280 | | |||
| 武林源 | 不分 | 90 | 40 | | 10人以上算团队 | |
| 圆明新园 | 平日 | 120 | 75 | 95 | 入境团10人以上¥55/人 | |
| 黄金周 | 85 | 95 | ||||
| 圆明新园夜场 | 平日 | 80 | 45 | 70 | 10人以上算团队 | |
| 黄金周 | 50 | | ||||
| 澳门环岛游 | 平日、黄金周 | 80 | 45 | 50 | 10人以上算团队 | |
| 珠澳夜游 | 18:30 | 平日 | 120 | 80 | 90 | 10人以上算团队 |
| 大假期 | 130 | 90 | 100 | |||
| 20:30 | 平日 | 90 | 50 | 60 | ||
| 大假期 | 100 | 60 | 70 | |||
| 圆明新园+环岛游 | 平日 | | 110 | | 10人以上算团队 | |
| 周末、大假期 | 120 | | ||||
| 梦幻水城 | 10月 | 80 夜场50 | 55 夜场40 | | 11月至来年3月不开放 | |
| 梅溪牌坊 | 不分 | 50 | 30 | 35 | 10人以上算团队 | |
| 农科奇观 | 不分 | 30 | 25 | 25 | | |
| 石博园 | 不分 | 50 | 25 | 30 | 10人以上算团队 | |
| 御温泉 | 平日、节假日 | 135 | 120 | 130 | 10人以上算团队 | |
| 中药谷 | 平日 | 70 | 50 | 55 | 10人以上算团队 | |
| 周末、节假日 | 80 | 60 | 60 | |||
| 澳门观光塔 | | | | 48 | | |
| 天湖公园 | | 20 | 15 | | 10人以上算团队 | |
| 九州水会 | 不分(单泡) | 68 | 58 | 58 | | |
| 周一至周五(含餐) | 88 | 68 | | 8人以上算团队 | ||
| 周六至周日(含餐) | 98 | 78 | | |||
| 三叠泉 | | 20 | 16 | | 10人以上算团队 | |
珠 海 风 光


